Hjukrun.is-print-version

Úrskurður Gerðardóms

RSSfréttir
14. ágúst 2015

Í úrskurði Gerðardóms varðandi breytingar á kjarasamningum eru eftirfarandi breytingar

Kjarasamningur gildir frá 1. maí 2015 til 31. mars 2019 eða þremur mánuðum lengur en kjarasamningar á almennum vinnumarkaði.Vegna lengdar samningsins eru í honum endurskoðunarákvæði sem gera það að verkum að komi til endurskoðunar samninga á almennum vinnumarkaði eða þeim sagt upp getur Fíh gert slíkt hið sama.

Þegar allar launahækkanir hafa skilað sér inn sem er þann 1. júní 2018 hafa dagvinnulaun hjúkrunarfræðinga hækkað um 23.9% (launaflokkur 3-1) – 28,5% (launaflokkur 22-8). Algengasti launaflokkur hjúkrunarfræðinga (launaflokkur 7-5) hækkar um 24,9%.

 

Beinar hækkanir eru eftirtaldar:

  1. maí 2015 7,7%
  1. júní 2016 6,5%
  1. júní 2017 4,5%
  1. júní 2018 3,0%
  1. febrúar 2019 70.000 króna eingreiðsla sbr. texta kjarasamnings

Auk þess var launataflan lagfærð á þann hátt að bil milli flokka eru nú 5% í stað 4,8% sem skilar sér í 2,03% hækkun að meðaltali á hvern flokk. Vegna leiðréttingar á launatöflu eru prósentuhækkanir misjafnar eftir flokkum.

Fíh og SNR gerðu með sér dómsátt um bókanir og persónu- og desemberuppbætur sem fylgja úrskurði gerðardóms. Um sömu bókanir eru að ræða og áður hafa verið kynntar. Bókanirnar tryggja fjármagn, 150 milljónir á ári í þrjú ár, sem notaðar verða til að endurskoða stofnanasamninga valdra stofnana.

80 milljónir greiðast inn í styrktarsjóð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Hér að neðan má sjá þær prósentahækkanir á hvern flokk við fyrstu hækkun (1. maí 2015): 

Hækkun við upphaf samnings % 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
01 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
02 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%
03 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1%
04 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
05 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
06 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%
07 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%
08 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%
09 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4%
10 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%
11 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8% 9,8%
12 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
13 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%
14 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4%
15 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%
16 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%
17 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
18 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,3%
19 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%
20 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7%
21 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9%
22 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1% 12,1%

 

Heildarprósentuhækkun á hvern flokk (eftir 1. júní 2018):

0 1 2 3 4 5 6 7 8
01 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5% 23,5%
02 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7%
03 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9%
04 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 52,7% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2%
05 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4% 24,4%
06 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6%
07 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9%
08 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1%
09 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
10 25,6% 25,6% 25,6% 25,6% 25,6% 25,6% 25,6% 25,6% 25,6%
11 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8% 25,8%
12 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1% 26,1%
13 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%
14 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6% 26,6%
15 26,8% 26,8% 44,6% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 42,7% 26,8%
16 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0%
17 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3% 27,3%
18 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%
19 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8% 27,8%
20 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%
21 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3%
22 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5%

Úrskurð Gerðardóms  ásamt launatöflum

Kynningafundur verður á Grand hótel Reykjavík þriðjudaginn 18.08.2015 kl. 20:00 Fjarfundur verður fyrir landsbyggðina.

Til baka

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála